山東省2019年第31批軟件產(chǎn)品評(píng)估名單(公示)
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(國(guó)發(fā)〔2011〕4號(hào)文)及中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范《軟件產(chǎn)品評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》(T/SIA 003-2017)的規(guī)定, 現(xiàn)將山東省2019年第31批軟件產(chǎn)品評(píng)估名單予以公示。請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)與我們聯(lián)系。
公示時(shí)間:2019-07-31至2019-08-05
聯(lián)系人:劉艷妮
聯(lián)系電話:0531-86126251
附件:山東省2019年第31批軟件產(chǎn)品評(píng)估名單
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 法人代表 | 所屬地市 | 證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 智誠(chéng)基于ARM核心移變用低壓數(shù)據(jù)處理軟件 | 泰安市泰山智誠(chéng)自動(dòng)化軟件有限公司 | 李運(yùn)生 | 泰安市 | 魯RC-2019-0773 |
2 | 智誠(chéng)基于ARM核心移變用高壓數(shù)據(jù)處理軟件 | 泰安市泰山智誠(chéng)自動(dòng)化軟件有限公司 | 李運(yùn)生 | 泰安市 | 魯RC-2019-0774 |
3 | 智誠(chéng)移變開關(guān)低壓控制軟件 | 泰安市泰山智誠(chéng)自動(dòng)化軟件有限公司 | 李運(yùn)生 | 泰安市 | 魯RC-2019-0775 |
4 | 智誠(chéng)移變開關(guān)高壓控制軟件 | 泰安市泰山智誠(chéng)自動(dòng)化軟件有限公司 | 李運(yùn)生 | 泰安市 | 魯RC-2019-0776 |
5 | 智聯(lián)PLC控制管理系統(tǒng) | 煙臺(tái)東霖儀表有限公司 | 吉秀菊 | 煙臺(tái)市 | 魯RC-2019-0777 |
6 | 乘務(wù)員狀態(tài)預(yù)警提醒模塊嵌入式軟件 | 濟(jì)南若臨視訊技術(shù)有限公司 | 馬承珠 | 濟(jì)南市 | 魯RC-2019-0778 |
7 | 智能交通車輛人員定位系統(tǒng) | 煙臺(tái)昌達(dá)智能交通設(shè)備有限公司 | 李兆凱 | 煙臺(tái)市 | 魯RC-2019-0779 |
8 | 智能交通后臺(tái)違章處理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:智能交通違章處理系統(tǒng)] | 煙臺(tái)昌達(dá)智能交通設(shè)備有限公司 | 李兆凱 | 煙臺(tái)市 | 魯RC-2019-0780 |
9 | 智能交通控制系統(tǒng) | 煙臺(tái)昌達(dá)智能交通設(shè)備有限公司 | 李兆凱 | 煙臺(tái)市 | 魯RC-2019-0781 |
10 | 至信智慧旅游綜合服務(wù)管理平臺(tái)軟件 | 山東至信信息科技有限公司 | 代振忠 | 日照市 | 魯RC-2019-0782 |
11 | 聆心云個(gè)人心理測(cè)評(píng)管理系統(tǒng) | 山東領(lǐng)信信息科技股份有限公司 | 李鵬 | 日照市 | 魯RC-2019-0783 |
12 | 聆心云心理學(xué)課程管理系統(tǒng) | 山東領(lǐng)信信息科技股份有限公司 | 李鵬 | 日照市 | 魯RC-2019-0784 |
13 | 智慧醫(yī)療集成平臺(tái) | 山東領(lǐng)信信息科技股份有限公司 | 李鵬 | 日照市 | 魯RC-2019-0785 |
14 | 靈當(dāng)CRM管理應(yīng)用系統(tǒng)軟件[簡(jiǎn)稱:靈當(dāng)CRM] | 濟(jì)南靈當(dāng)信息科技有限公司 | 戚濤 | 濟(jì)南市 | 魯RC-2019-0786 |
15 | 科卓汽車數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)服務(wù)平臺(tái) | 山東科卓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 李振 | 濟(jì)南市 | 魯RC-2019-0787 |
16 | 監(jiān)控自動(dòng)道閘系統(tǒng) | 東營(yíng)萬兆軟件有限公司 | 李萍 | 東營(yíng)市 | 魯RC-2019-0788 |
17 | 山東冠通OCR圖像批量識(shí)別處理系統(tǒng) | 山東冠通智能科技有限公司 | 徐長(zhǎng)吉 | 濟(jì)南市 | 魯RC-2019-0789 |
18 | 山東冠通全文檢索系統(tǒng) | 山東冠通智能科技有限公司 | 徐長(zhǎng)吉 | 濟(jì)南市 | 魯RC-2019-0790 |
19 | 社會(huì)治理網(wǎng)格化應(yīng)用系統(tǒng) | 臨沂慧城智能科技有限公司 | 李曉東 | 臨沂市 | 魯RC-2019-0791 |
20 | 驅(qū)動(dòng)社區(qū)電子商務(wù)管理平臺(tái)軟件 | 東營(yíng)驅(qū)動(dòng)信息科技有限公司 | 宿婷婷 | 東營(yíng)市 | 魯RC-2019-0792 |
21 | 世紀(jì)天成8341手機(jī)屏蔽監(jiān)控系統(tǒng) | 濟(jì)南世紀(jì)天成信息技術(shù)有限公司 | 李繼 | 濟(jì)南市 | 魯RC-2019-0793 |
22 | 智慧城市垃圾回收管理系統(tǒng) | 濟(jì)寧市聚真寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 徐雷 | 濟(jì)寧市 | 魯RC-2019-0794 |
23 | 垃圾分類監(jiān)管系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:信息監(jiān)管] | 山東點(diǎn)服軟件有限公司 | 焦治星 | 濟(jì)南市 | 魯RC-2019-0795 |
24 | 垃圾分類運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:運(yùn)營(yíng)管理] | 山東點(diǎn)服軟件有限公司 | 焦治星 | 濟(jì)南市 | 魯RC-2019-0796 |
25 | 惠通教學(xué)管理系統(tǒng) | 山東惠通科技有限公司 | 韓國(guó)星 | 東營(yíng)市 | 魯RC-2019-0797 |
26 | 惠通校園安全隱患管理平臺(tái) | 山東惠通科技有限公司 | 韓國(guó)星 | 東營(yíng)市 | 魯RC-2019-0798 |
27 | 博諾智能會(huì)議管理系統(tǒng) | 東營(yíng)博諾信息技術(shù)有限公司 | 王兵兵 | 東營(yíng)市 | 魯RC-2019-0799 |
28 | 東營(yíng)博諾云閱卷系統(tǒng) | 東營(yíng)博諾信息技術(shù)有限公司 | 王兵兵 | 東營(yíng)市 | 魯RC-2019-0800 |
29 | Rise 顆粒粒度測(cè)量分析系統(tǒng) | 濟(jì)南潤(rùn)之科技有限公司 | 劉文賓 | 濟(jì)南市 | 魯RC-2019-0801 |
30 | 潤(rùn)之顆粒特性分析系統(tǒng)軟件 | 濟(jì)南潤(rùn)之科技有限公司 | 劉文賓 | 濟(jì)南市 | 魯RC-2019-0802 |
31 | GSM固定無線無人值守公用電話機(jī)應(yīng)用軟件 | 山東卡爾電氣股份有限公司 | 于錫漢 | 威海市 | 魯RC-2019-0803 |
32 | 按鍵電話機(jī)應(yīng)用軟件 | 山東卡爾電氣股份有限公司 | 于錫漢 | 威海市 | 魯RC-2019-0804 |
33 | 卡爾射頻卡讀卡器應(yīng)用軟件 | 山東卡爾電氣股份有限公司 | 于錫漢 | 威海市 | 魯RC-2019-0805 |
34 | 兆物IMW-CDMP指揮調(diào)度管理平臺(tái)軟件 | 山東兆物網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 李民 | 淄博市 | 魯RC-2019-0806 |
35 | 兆物IMW-CPP社區(qū)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)軟件 | 山東兆物網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 李民 | 淄博市 | 魯RC-2019-0807 |
36 | 兆物IMW-IPBD智慧警務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)軟件 | 山東兆物網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 李民 | 淄博市 | 魯RC-2019-0808 |
37 | 兆物IMW-PICP政工云平臺(tái)軟件 | 山東兆物網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 李民 | 淄博市 | 魯RC-2019-0809 |
38 | 兆物IMW-SEC執(zhí)法辦案監(jiān)督管理平臺(tái)軟件 | 山東兆物網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 李民 | 淄博市 | 魯RC-2019-0810 |
39 | 愛通科技電器附件柔性生產(chǎn)線生產(chǎn)控制系統(tǒng)軟件 | 山東愛通工業(yè)機(jī)器人科技有限公司 | 耿金碧 | 濟(jì)南市 | 魯RC-2019-0811 |
40 | 弘享生產(chǎn)制造管理系統(tǒng) | 山東弘享機(jī)器人有限公司 | 朱海波 | 濰坊市 | 魯RC-2019-0812 |
41 | 弘享智慧物流系統(tǒng) | 山東弘享機(jī)器人有限公司 | 朱海波 | 濰坊市 | 魯RC-2019-0813 |
來源:(軟件通平臺(tái))
煙臺(tái)思創(chuàng)企業(yè)信息咨詢有限公司
全心全意幫企業(yè)解讀和享受政策扶持
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、科技項(xiàng)目申報(bào)
研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
雙評(píng)估認(rèn)定、創(chuàng)新平臺(tái)認(rèn)定
知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理及融資上市等其它政府榮譽(yù)及資金策劃
如咨詢業(yè)務(wù),請(qǐng)給小編留言或致電:
電話:0535-2100186 13455561791 18553567508
地址:煙臺(tái)市萊山區(qū)悅海中心B座
網(wǎng)址:http://www.ktia.com.cn/
(免責(zé)聲明:我們所獲取的信息全部來自正規(guī)公開渠道(比如政府部門網(wǎng)站)②我們從不對(duì)文章進(jìn)行二次加工③版權(quán)歸原創(chuàng)者所有,如有版權(quán)問題請(qǐng)作者盡快告知我們,我們將盡快刪除相關(guān)內(nèi)容!)
- 工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)《國(guó)家級(jí)工···
- 山東省工業(yè)和信息化廳 山東省財(cái)政廳···
- 解讀 | @全國(guó)中小微企業(yè),這些政策···
- 如何判定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定中的···
- 2022年,這些政策將開始施行
- 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表修訂!一···
- 2021年主要企業(yè)所得稅政策匯總
- 答疑 | 納稅信用如何修復(fù)?請(qǐng)看詳細(xì)···
- 軟件企業(yè)和集成電路企業(yè)稅費(fèi)優(yōu)惠|···
- 關(guān)于印發(fā)《山東省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(重···
- 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善 中央財(cái)政···
- 《山東省中小微企業(yè)升級(jí)高新技術(shù)企···
- 關(guān)于印發(fā)《山東省中小微企業(yè)升級(jí)高···
- 關(guān)于印發(fā)《山東省企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定···
- 手機(jī):13455561791
- 電話:0535-2100186
- 郵箱:ytsczx@126.com
- 地址:煙臺(tái)市萊山區(qū)魯商悅海中心B座